Twitch - Disturbi oggi:
Segnalare guasto
Si verificano attualmente problemi o malfunzionamenti?
Ultime notizie
| Data | Malfunzionamento | CAP |
|---|---|---|
| 09.08.2026, 22:12 Orologio | Fallimento totale | 25024 Brescia, Lombardia |
| 09.08.2026, 20:10 Orologio | App | 5035 Terni, Umbria |
| 09.08.2026, 19:10 Orologio | Fallimento totale | 40056 Bologna, Emilia-Romagna |
| 09.08.2026, 16:46 Orologio | Website | 89015 Reggio Di Calabria, Calabria |
| 09.08.2026, 15:04 Orologio | Website | 6055 Perugia, Umbria |
| 09.08.2026, 09:06 Orologio | Website | 47010 Forli, Emilia-Romagna |
| 09.08.2026, 07:56 Orologio | App | 83030 Avellino, Campania |
| 09.08.2026, 06:36 Orologio | Fallimento totale | 10050 Torino, Piemonte |
| 09.08.2026, 02:14 Orologio | Fallimento totale | 12069 Cuneo, Piemonte |
| 09.08.2026, 01:54 Orologio | Fallimento totale | 71010 Foggia, Puglia |
| 08.08.2026, 11:32 Orologio | Fallimento totale | 30124 Venezia, Veneto |
| 08.08.2026, 10:38 Orologio | Website | 30122 Venezia, Veneto |
| 07.08.2026, 21:04 Orologio | Website | 3029 Frosinone, Lazio |
| 07.08.2026, 20:54 Orologio | Fallimento totale | 53020 Siena, Toscana |
| 07.08.2026, 17:20 Orologio | Website | 85044 Potenza, Basilicata |
| 07.08.2026, 11:16 Orologio | Website | 55012 Lucca, Toscana |
| 07.08.2026, 09:48 Orologio | Fallimento totale | 19020 La Spezia, Liguria |
| 07.08.2026, 02:50 Orologio | App | 50142 Firenze, Toscana |
| 06.08.2026, 17:18 Orologio | Website | 6127 Perugia, Umbria |
| 06.08.2026, 16:52 Orologio | Website | 29020 Piacenza, Emilia-Romagna |
| 06.08.2026, 16:22 Orologio | App | 20040 Milano, Lombardia |
| 06.08.2026, 15:52 Orologio | Website | 64100 Teramo, Abruzzi |
| 06.08.2026, 15:48 Orologio | Fallimento totale | 41100 Modena, Emilia-Romagna |
| 06.08.2026, 13:24 Orologio | Website | 46018 Mantova, Lombardia |
| 06.08.2026, 12:00 Orologio | Website | 71018 Foggia, Puglia |
Twitch
Twitch è un servizio di streaming video in diretta gestito da Twitch Interactive, una società controllata da Amazon. Nato dalla piattaforma di streaming justin.tv, il sito è stato lanciato nel giugno 2011 e si concentra principalmente sullo streaming in diretta di videogiochi, sulle trasmissioni di competizioni sportive, oltre che su contenuti creativi, trasmissioni musicali e, più recentemente, streaming "nella vita reale". I contenuti del sito possono essere visualizzati sia in diretta che a posteriori sui rispettivi canali.
La popolarità di Twitch è cresciuta molto rapidamente e nell'ottobre 2013 il sito web contava già oltre 45 milioni di visitatori. Nel febbraio 2014 era già considerato la quarta fonte di traffico internet negli Stati Uniti. Nell'agosto 2014, il servizio di streaming è stato acquisito da Amazon per 970 milioni di dollari, il che ha portato successivamente all'introduzione di sinergie con il servizio di abbonamento Amazon Prime. In seguito Twitch ha acquisito Curse, un operatore di comunità di videogiochi online, introducendo così la possibilità di acquistare i giochi attraverso i link presenti nei rispettivi stream, oltre a un programma che permetteva agli streamer di guadagnare commissioni sulla vendita dei giochi da loro giocati.
A febbraio 2020, Twitch contava 3 milioni di canali mensili e 15 milioni di utenti attivi giornalieri, con una media di 1,4 milioni di utenti contemporanei, attraverso più di 27.000 canali partner. I canali più grandi della piattaforma sono gli streammer come Ninja, Tfue o Shroud. I canali tedeschi più importanti includono streamer come MontanaBlack88, Trymacs o TheRealKnossi.
Websites
Tutte le informazioni sulle interruzioni o sui malfunzionamenti della rete si basano sulle informazioni e sulle segnalazioni dei nostri utenti.