Twitch - Disturbi oggi:
Segnalare guasto
Si verificano attualmente problemi o malfunzionamenti?
Ultime notizie
Data | Malfunzionamento | CAP |
---|---|---|
15.07.2025, 20:20 Orologio | Fallimento totale | 14026 Asti, Piemonte |
15.07.2025, 15:38 Orologio | Fallimento totale | 10098 Torino, Piemonte |
15.07.2025, 14:52 Orologio | Website | 39020 Bolzano-Bozen, Trentino-Alto Adige |
15.07.2025, 13:18 Orologio | Fallimento totale | 74014 Taranto, Puglia |
15.07.2025, 12:14 Orologio | App | 32100 Belluno, Veneto |
15.07.2025, 09:12 Orologio | Fallimento totale | 27038 Pavia, Lombardia |
15.07.2025, 02:38 Orologio | App | 52048 Arezzo, Toscana |
14.07.2025, 20:46 Orologio | App | 28065 Novara, Piemonte |
14.07.2025, 18:38 Orologio | App | 52100 Arezzo, Toscana |
14.07.2025, 05:28 Orologio | App | 13030 Vercelli, Piemonte |
13.07.2025, 19:00 Orologio | App | 40032 Bologna, Emilia-Romagna |
13.07.2025, 10:26 Orologio | Fallimento totale | 14059 Asti, Piemonte |
13.07.2025, 07:08 Orologio | Fallimento totale | 81011 Caserta, Campania |
13.07.2025, 07:08 Orologio | Website | 89867 Vibo Valentia, Calabria |
13.07.2025, 05:28 Orologio | Website | 46010 Mantova, Lombardia |
13.07.2025, 04:58 Orologio | Fallimento totale | 30121 Venezia, Veneto |
12.07.2025, 20:30 Orologio | Website | 35020 Padova, Veneto |
12.07.2025, 18:04 Orologio | App | 28855 Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte |
12.07.2025, 08:52 Orologio | Fallimento totale | 41030 Modena, Emilia-Romagna |
12.07.2025, 07:26 Orologio | Fallimento totale | 21043 Varese, Lombardia |
12.07.2025, 06:56 Orologio | App | 24030 Bergamo, Lombardia |
12.07.2025, 05:46 Orologio | App | 40030 Bologna, Emilia-Romagna |
12.07.2025, 00:22 Orologio | Website | 45030 Rovigo, Veneto |
12.07.2025, 00:22 Orologio | App | 39100 Bolzano-Bozen, Trentino-Alto Adige |
12.07.2025, 00:16 Orologio | Fallimento totale | 50132 Firenze, Toscana |
Twitch
Twitch è un servizio di streaming video in diretta gestito da Twitch Interactive, una società controllata da Amazon. Nato dalla piattaforma di streaming justin.tv, il sito è stato lanciato nel giugno 2011 e si concentra principalmente sullo streaming in diretta di videogiochi, sulle trasmissioni di competizioni sportive, oltre che su contenuti creativi, trasmissioni musicali e, più recentemente, streaming "nella vita reale". I contenuti del sito possono essere visualizzati sia in diretta che a posteriori sui rispettivi canali.
La popolarità di Twitch è cresciuta molto rapidamente e nell'ottobre 2013 il sito web contava già oltre 45 milioni di visitatori. Nel febbraio 2014 era già considerato la quarta fonte di traffico internet negli Stati Uniti. Nell'agosto 2014, il servizio di streaming è stato acquisito da Amazon per 970 milioni di dollari, il che ha portato successivamente all'introduzione di sinergie con il servizio di abbonamento Amazon Prime. In seguito Twitch ha acquisito Curse, un operatore di comunità di videogiochi online, introducendo così la possibilità di acquistare i giochi attraverso i link presenti nei rispettivi stream, oltre a un programma che permetteva agli streamer di guadagnare commissioni sulla vendita dei giochi da loro giocati.
A febbraio 2020, Twitch contava 3 milioni di canali mensili e 15 milioni di utenti attivi giornalieri, con una media di 1,4 milioni di utenti contemporanei, attraverso più di 27.000 canali partner. I canali più grandi della piattaforma sono gli streammer come Ninja, Tfue o Shroud. I canali tedeschi più importanti includono streamer come MontanaBlack88, Trymacs o TheRealKnossi.
Websites
Tutte le informazioni sulle interruzioni o sui malfunzionamenti della rete si basano sulle informazioni e sulle segnalazioni dei nostri utenti.