Twitch - Disturbi oggi:
Segnalare guasto
Si verificano attualmente problemi o malfunzionamenti?
Ultime notizie
Data | Malfunzionamento | CAP |
---|---|---|
12.07.2025, 08:52 Orologio | Fallimento totale | 41030 Modena, Emilia-Romagna |
12.07.2025, 07:26 Orologio | Fallimento totale | 21043 Varese, Lombardia |
12.07.2025, 06:56 Orologio | App | 24030 Bergamo, Lombardia |
12.07.2025, 05:46 Orologio | App | 40030 Bologna, Emilia-Romagna |
12.07.2025, 00:22 Orologio | Website | 45030 Rovigo, Veneto |
12.07.2025, 00:22 Orologio | App | 39100 Bolzano-Bozen, Trentino-Alto Adige |
12.07.2025, 00:16 Orologio | Fallimento totale | 50132 Firenze, Toscana |
11.07.2025, 15:40 Orologio | Website | 41044 Modena, Emilia-Romagna |
11.07.2025, 15:12 Orologio | Website | 37121 Verona, Veneto |
11.07.2025, 14:26 Orologio | App | 83035 Avellino, Campania |
11.07.2025, 14:12 Orologio | App | 84074 Salerno, Campania |
11.07.2025, 07:58 Orologio | Fallimento totale | 33040 Udine, Friuli-Venezia Giulia |
11.07.2025, 05:46 Orologio | Website | 30135 Venezia, Veneto |
11.07.2025, 05:40 Orologio | Website | 80126 Napoli, Campania |
11.07.2025, 04:38 Orologio | App | 24060 Bergamo, Lombardia |
11.07.2025, 02:02 Orologio | Website | 87040 Cosenza, Calabria |
11.07.2025, 00:22 Orologio | Website | 3040 Frosinone, Lazio |
10.07.2025, 22:32 Orologio | Website | 89040 Reggio Di Calabria, Calabria |
10.07.2025, 22:28 Orologio | Website | 2024 Rieti, Lazio |
10.07.2025, 18:46 Orologio | Website | 16014 Genova, Liguria |
10.07.2025, 17:36 Orologio | Fallimento totale | 90040 Palermo, Sicilia |
10.07.2025, 10:44 Orologio | App | 50145 Firenze, Toscana |
10.07.2025, 10:20 Orologio | App | 9040 Medio Campidano, Sardegna |
10.07.2025, 07:14 Orologio | Website | 33050 Udine, Friuli-Venezia Giulia |
10.07.2025, 00:44 Orologio | Fallimento totale | 81040 Caserta, Campania |
Twitch
Twitch è un servizio di streaming video in diretta gestito da Twitch Interactive, una società controllata da Amazon. Nato dalla piattaforma di streaming justin.tv, il sito è stato lanciato nel giugno 2011 e si concentra principalmente sullo streaming in diretta di videogiochi, sulle trasmissioni di competizioni sportive, oltre che su contenuti creativi, trasmissioni musicali e, più recentemente, streaming "nella vita reale". I contenuti del sito possono essere visualizzati sia in diretta che a posteriori sui rispettivi canali.
La popolarità di Twitch è cresciuta molto rapidamente e nell'ottobre 2013 il sito web contava già oltre 45 milioni di visitatori. Nel febbraio 2014 era già considerato la quarta fonte di traffico internet negli Stati Uniti. Nell'agosto 2014, il servizio di streaming è stato acquisito da Amazon per 970 milioni di dollari, il che ha portato successivamente all'introduzione di sinergie con il servizio di abbonamento Amazon Prime. In seguito Twitch ha acquisito Curse, un operatore di comunità di videogiochi online, introducendo così la possibilità di acquistare i giochi attraverso i link presenti nei rispettivi stream, oltre a un programma che permetteva agli streamer di guadagnare commissioni sulla vendita dei giochi da loro giocati.
A febbraio 2020, Twitch contava 3 milioni di canali mensili e 15 milioni di utenti attivi giornalieri, con una media di 1,4 milioni di utenti contemporanei, attraverso più di 27.000 canali partner. I canali più grandi della piattaforma sono gli streammer come Ninja, Tfue o Shroud. I canali tedeschi più importanti includono streamer come MontanaBlack88, Trymacs o TheRealKnossi.
Websites
Tutte le informazioni sulle interruzioni o sui malfunzionamenti della rete si basano sulle informazioni e sulle segnalazioni dei nostri utenti.